ročník | cena bez DPH | DPH | cena s DPH | ||
Pasterizovaný hroznový mošt | |||||
Souvignier Gris | 2020 | 0,75l | 70 Kč | 10 Kč | 80 Kč |
Odrůdová vína jakostní a Moravská zemská – bílá | |||||
Pálava – MZV, cukernatost 25,4º, sladké, 57,4g zb. c. | 2021 | 0,75l | 149 Kč | 31 Kč | 180 Kč |
Souvignier Gris – MZV, cukernatost 21º, polosuché, 10,7g zb. c. | 2021 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Muškát moravský – MZV, cukernatost 21,6º, suché, 6,1g zb. c. | 2021 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Ryzlink vlašský – MZV, suché, 0,4 g zb. c. – 30 ks | 2020 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Frizzante Sauvignon – MZV, polosladké, 18,5 g zb. c. | 2020 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Tramín červený – jakostní, cukernatost 22,2º, suché, 0,7g zb.c. | 2019 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Odrůdová vína jakostní a Moravská zemská – červená | |||||
Rosé Zweigeltrebe – MZV, polosuché, 10,6 g zb. c. | 2021 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Frankovka – MZV, suché, 0,6 g zb. c., zrálo v dřevěném sudu | 2020 | 0,75l | 124 Kč | 26 Kč | 150 Kč |
Zweigeltrebe – MZV, suché, 0,4 g zb. c., zrálo v dřevěném sudu | 2020 | 0,75l | 124 Kč | 26 Kč | 150 Kč |
Odrůdová vína s přívlastkem | |||||
Tramín červený – pozdní sběr, polosladké, 32,5 g zb. c. | 2021 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Rulandské šedé – pozdní sběr, polosladké, 14,6 g zb. c. | 2021 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Frankovka – pozdní sběr, polosladké, 34,5 g zb. c. | 2021 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Solaris – pozdní sběr, polosladké, 29,2 g zb. c. | 2021 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Hibernal – pozdní sběr, polosladké, 13,1 g zb. c. | 2020 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Tramín červený – pozdní sběr, polosladké, 13,1 g zb. c. | 2020 | 0,75l | 124 Kč | 26 Kč | 150 Kč |
Sauvignon – pozdní sběr, polosuché, 11,7 g zb. c. | 2020 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Rulandské šedé – pozdní sběr, polosladké, 14,7 g zb. c. | 2020 | 0,75l | 124 Kč | 26 Kč | 150 Kč |
Sauvignon – pozdní sběr, suché, 6,7 g zb. c. (7,1 g/l kyseliny) | 2019 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Souvignier Gris – slámové, sladké, 179,1 g zb. c. | 2018 | 0,375l | 273 Kč | 57 Kč | 330 Kč |
Frankovka – výběr z bobulí, sladké, 95,3 g zb. c. | 2015 | 0,5l | 182 Kč | 38 Kč | 220 Kč |
Zweigeltrebe – ledové, sladké, 160 g zb. c. | 2010 | 0,375l | 248 Kč | 52 Kč | 300 Kč |
Moravské zemské víno – láhev | |||||
Müller Thurgau | 2019 | 1l | 58 Kč | 12 Kč | 70 Kč |
Veltlínské zelené | 2020 | 1l | 58 Kč | 12 Kč | 70 Kč |
Zweigeltrebe | 2020 | 1l | 58 Kč | 12 Kč | 70 Kč |
Moravská zemská vína Bag-in-Box | |||||
MZV – bílé, červené, rosé | 5l | 273 Kč | 57 Kč | 330 Kč | |
MZV – bílé, červené, rosé | 20l | 826 Kč | 174 Kč | 1000 Kč | |
MZV = moravské zemské víno |